Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten * | |||||||
0 | Algemeen bestuur | -4.947 | -5.127 | -5.847 | -6.429 | -6.139 | -6.637 |
1 | Openbare orde en veiligheid | -2.592 | -2.825 | -2.926 | -2.926 | -2.921 | -2.918 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.625 | -7.514 | -7.383 | -6.165 | -6.196 | -6.189 |
3 | Economische zaken | -1.294 | -4.918 | -2.107 | -1.820 | -1.669 | -1.618 |
4 | Onderwijs | -6.305 | -5.152 | -5.382 | -5.344 | -5.278 | -5.130 |
5 | Cultuur en recreatie | -14.684 | -15.190 | -14.883 | -15.956 | -14.512 | -14.475 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -41.455 | -44.210 | -41.111 | -39.906 | -39.151 | -38.948 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.227 | -8.119 | -8.188 | -8.181 | -8.159 | -8.177 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.694 | -2.510 | -4.907 | -4.903 | -4.721 | -4.719 |
Subtotaal Lasten * | -90.823 | -95.565 | -92.734 | -91.630 | -88.746 | -88.811 | |
Baten * | |||||||
0 | Algemeen bestuur | 1.307 | 840 | 829 | 99 | 99 | 99 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 173 | 137 | 127 | 127 | 127 | 127 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.770 | 245 | 1.292 | 120 | 136 | 136 |
3 | Economische zaken | 147 | 3.239 | 675 | 675 | 675 | 675 |
4 | Onderwijs | 1.325 | 925 | 823 | 823 | 823 | 823 |
5 | Cultuur en recreatie | 2.526 | 2.371 | 2.340 | 2.435 | 2.435 | 2.435 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 12.692 | 11.089 | 10.821 | 10.819 | 10.819 | 10.819 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.913 | 7.650 | 7.941 | 7.730 | 7.726 | 7.726 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 24.016 | 1.151 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
Subtotaal Baten * | 51.869 | 27.647 | 28.293 | 26.273 | 26.285 | 26.285 | |
Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -38.954 | -67.918 | -64.441 | -65.357 | -62.461 | -62.526 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | |||
Bespaarde rente | -231 | -68 | -159 | -241 | |||
Dividenden | -56 | ||||||
Financieringsfunctie | -2.886 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | ||
Inflatiecorrectie voorzieningen | -195 | -195 | -195 | -195 | |||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | |||||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -278 | -14 | -824 | -824 | -824 | -824 | |
Subtotaal Lasten | -334 | -3.131 | -2.036 | -2.104 | -1.695 | -1.777 | |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 54.306 | 55.218 | 56.395 | 57.505 | 58.296 | 59.137 | |
Bespaarde rente | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | |||
Dividenden | 724 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||
Financieringsfunctie | 6.397 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | ||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 11.354 | 11.694 | 11.568 | 11.568 | 11.568 | 10.653 | |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 3.347 | 101 | |||||
Subtotaal Baten | 69.731 | 73.410 | 75.140 | 76.250 | 77.041 | 76.967 | |
0.4 | Overhead (Lasten) | -13.355 | -15.235 | -13.302 | -12.404 | -12.537 | -12.552 |
0.4 | Overhead (Baten) | 735 | 575 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Onvoorziene uitgaven | -47 | -142 | -142 | -142 | -142 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten exclusief reserves | -105.009 | -113.982 | -108.216 | -106.281 | -103.127 | -103.291 | |
Totale baten exclusief reserves | 122.335 | 101.632 | 103.640 | 102.731 | 103.532 | 103.459 | |
Saldo exclusief reserves | 17.326 | -12.350 | -4.576 | -3.550 | 405 | 168 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -6.559 | -22.191 | -794 | -894 | -994 | -594 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves | 10.296 | 29.413 | 4.139 | 2.901 | 838 | 1.238 |
Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat | 21.065 | -5.128 | -1.235 | -1.547 | 247 | 809 | |
Waarvan incidenteel te dekken lasten | -14.795 | 6.741 | 2.323 | 1.992 | 366 | -374 | |
Structurele begrotingsresultaat | 6.270 | 1.613 | 1.088 | 445 | 613 | 435 | |
* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves |
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Dronten,
in zijn openbare vergadering van 8 november 2018
Voorzitter,
Griffier,