1.1.1 Aanbiedingsnota
Inleiding
Met trots presenteren wij u hierbij de eerste begroting uit onze collegeperiode. In deze begroting vertalen we de plannen en ambities voor de komende jaren. We bouwen voort en ontwikkelen verder. De basis voor deze begroting is gelegd in de Kadernota 2019-2022. Het beeld over de komende jaren is positief. Er wordt een gedegen koers gevaren zonder structurele begrotingstekorten in het meerjarige perspectief. Dronten heeft een gezonde financiële huishouding.
Macro-economisch zijn de vooruitzichten goed. De economie blijft groeien en de werkgelegenheid blijft toenemen. Ook de houdbaarheid van de nationale overheidsfinanciën verbetert. Gelijktijdig is er ook onzekerheid over de internationale ontwikkelingen. De gevolgen van een mogelijke Brexit, de spanningen tussen Amerika en China en de aanhoudende terroristische dreiging. Al deze factoren kunnen leiden tot een verstoring van het positieve beeld. Dit geeft onzekerheden ten aanzien van de inkomende financiële stromen vanuit het Rijk. Dit geldt zowel de basisuitkering vanuit de Algemene Uitkering als ook de specifieke uitkeringen. Dit maakt dat keuzen met financiële effecten binnen de gemeente zorgvuldig afgewogen moeten worden.
In deze zorgvuldige afweging is gekozen om zoveel mogelijk in te zetten op het verstevigen van het positieve beeld van Dronten naar buiten toe. Dat doen we onder meer door blijvend te investeren in verbetering van de dienstverlening. Ook lukt het de gemeente opnieuw om de lokale lastendruk laag te houden door de afschaffing van de hondenbelasting.
De ingeslagen weg 4 jaar geleden, van samen met de samenleving en inwoners ons beleid bepalen, blijven we volgen. Zo creëren we meer eigenaarschap en komen we samen verder. Door het leggen van slimme verbindingen en de goede dingen doen komen we verder. Zo kunnen we onze inwoners blijven voorzien van wat zij nodig hebben. De ontwikkelingen in het Sociaal Domein vragen onze blijvende aandacht. Er ligt een heldere taakstelling, die binnen de drie transities moet worden vormgegeven. Tegelijk hebben we ook ambities binnen het Sociaal Domein.
Het college stelt zichzelf ten doel om zoveel mogelijk samen met de gemeenteraad en met de samenleving op te trekken bij het maken van beleid, het inrichten van de openbare ruimte en het faciliteren van mogelijkheden. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Waar mogelijk maken we deze keuzen samen. Vanuit nieuwe verbindingen willen we samen met inwoners en organisaties invulling geven aan de ambities van Dronten. De wijze waarop we omgaan met het vraagstuk van de vitale centra staat symbool voor die gezamenlijke aanpak. Winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente trekken samen op bij het toekomstbestendig maken van de centra.
Nieuw beleid
De ambitie van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Nieuw beleid verdelen we in ‘beleid met financiële gevolgen’ en ‘beleid zonder financiële gevolgen’. Het nieuwe beleid mét financiële gevolgen heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in onderstaande tabel:
Begroting 2019-2022 Nieuw beleid | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Programma 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
0.4 | S | Welkom nieuwe inwoners | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
0.4 | S | 1 fte formatieuitbreiding regisseur Dienstverlening | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
0.4 | S | 0,35 fte Ondersteuning citymarketing SEA-groep Wervingskracht | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
0.4 | S | 1 fte formatieuitbreiding Inkoopadviseur | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
0.4 | S | 0,2 fte formatieuitbreiding Inkoop- en contractbeheerder | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
0.4 | S | Licentiekosten zaaksysteem | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
0.4 | S | Beheer Enterprise Service Bus (= ESB) | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
0.4 | S | Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (technisch- en werkplekbeheer) | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
0.4 | I | Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (transitiekosten) | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
0.4 | S | 0,3 fte Pas van Dronten | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
0.4 | S | Licentiekosten Pas van Dronten | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
0.64 | S | Afschaffen hondenbelasting | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
0.7 | S | Uitkomst Maartcirculaire 2018 | 889.000 | 1.962.000 | 2.827.000 | 3.899.000 |
0.7 | S | Voorsorteren op inkomsten AU bij afrekening btw compensatiefonds-plafond | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
0.8 | S | Stelpost Inter Bestuurlijk Programma (IBP) | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.000.000 |
0.8 | I | Samenkracht en burgerparticipatie | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | S | Correctie stelpost Inter Bestuurlijk Programma (IBP) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
0.8 | S | Stelpost afroming onderuitputting begroting personeel & organisatie | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Totaal Programma 0 | 50.300 | 978.300 | 2.343.300 | 2.915.300 | ||
Programma 1 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1.1 | S | Financiële effecten ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 VRF | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
1.2 | S | 1 fte Integrale veiligheid | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
1.2 | S | Dekking vanuit huidige formatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Totaal Programma 1 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | ||
Programma 2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
2.1 | I | Onderzoeksbudget brug De Noord-De Oeverloper | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | I | Onderzoeksbudget Reconstructie De Oost | -44.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | S | Kapitaallasten calamiteitenroute evenementen Spijkweg | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
2.1 | S | 1 fte formatieuitbreiding Toezichthouder civiel techniek | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
Totaal Programma 2 | -164.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | ||
Programma 3 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
3.1 | I | Vitale centra Biddinghuizen, Dronten-Zuid en Swifterbant | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | I | 1 fte Inhuur Acquisiteur | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
3.1 | I | 0,5 fte formatieuitbreiding Accountmanager/subsidiecoördinator | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
3.1 | S | 1 fte formatieuitbreiding Beleidsmedewerker economie | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
3.1 | S | Werkbudget voor vrijetijdseconomie | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
3.1 | I | Werkbudget voor marketingdoeleinden Agrofood en Floriade | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
3.1 | I | Tijdelijke inhuur voor aanjagen/stimuleren van projecten uit gebiedsagenda | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
Totaal Programma 3 | -420.000 | -345.000 | -155.000 | -105.000 | ||
Programma 4 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Geen onderwerpen voor dit programma. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 5 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5.7 | S | 1 fte formatieuitbreiding specialist groentechnisch beheer | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
5.7 | S | Subsidieverhoging dorpsbelangen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Totaal Programma 5 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | ||
Programma 6 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
6.5 | S | Tekorten Jeugd, in afwachting van evaluatie Sociaal Domein | -2.900.000 | -1.900.000 | -1.000.000 | -800.000 |
0.10 | S | Dekking Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 2.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
6.5 | S | Bijdrage exploitatietekort IMpact | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
Totaal Programma 6 | -160.000 | -160.000 | -1.160.000 | -960.000 | ||
Programma 7 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
7.4 | S | Financiële effecten meerjarige ontwerpbegroting 2019-2022 OFGV | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
Totaal Programma 7 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | ||
Programma 8 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
8.2 | S | 1 fte formatieuitbreiding Juridisch ondersteuner grondzaken | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
8.2 | S | Dekking grondexploitatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
8.3 | S | 0,67 fte formatieuitbreiding Beleidsondersteuner uitvoeringsagenda Wonen | -53.333 | -53.333 | -53.333 | -53.333 |
Totaal Programma 8 | -53.333 | -53.333 | -53.333 | -53.333 | ||
Totaal Begroting 2019-2022 - Nieuw beleid | - 944.033 | 127.967 | 682.967 | 1.504.967 |
Financiële beschouwing
De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt.
Nieuw financieel meerjarenbeeld
Onderstaande tabel geeft het nieuwe structurele begrotingsresultaat:
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | ||||
Voorlopige begroting | -84.300 | -746.806 | 841.485 | 841.485 |
Kadernota 2019 | ||||
Kadernota 2019 effect financieel perspectief 2019-2022 | -939.033 | -222.033 | -167.033 | 654.967 |
Resultaat Moties en Amendementen Kadernota 2019 | -640.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
Voortgangsrapportage 2018 | ||||
Voortgangsrapportage 2018 effect financieel perspectief 2019-2022 | -917.682 | -734.738 | -886.240 | -1.114.979 |
Begroting 2019 | ||||
Begroting 2019 effect financieel perspectief 2019-2022 | 1.345.941 | 671.093 | 973.977 | 942.245 |
Stand begrotingsresultaat inclusief incidentele mutaties | -1.235.074 | -1.547.484 | 247.189 | 808.718 |
Waarvan incidentele mutaties * | ||||
Totaal Incidentele mutaties voorlopige Begroting 2019* | 1.231.000 | 1.752.000 | 116.000 | 26.000 |
Totaal Incidentele mutaties na vaststelling Kadernota 2019* | 389.000 | 240.000 | 50.000 | |
Totaal Incidentele mutaties Moties en Amendementen Kadernota 2019* | 125.000 | |||
Incidentele mutaties in de Voortgangsrapportage 2018* | 348.000 | 200.000 | ||
Incidentele mutaties in de Begroting 2019* | 230.000 | -400.000 | ||
Meerjarig structureel begrotingsresultaat | 1.087.926 | 444.516 | 613.189 | 434.718 |
* Zie opgenomen overzicht van incidentele baten en lasten | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Begrotingssaldo na Kadernota 2019 | - 1.023.333 | - 968.839 | 674.160 | 1.496.452 |
waarvan incidentele lasten * | - 1.620.000 | - 1.992.000 | - 166.000 | - 26.000 |
Structurele saldo na Kadernota 2019 | 596.667 | 1.023.161 | 840.160 | 1.522.452 |
Moties en Amendementen Kadernota 2019 | - 640.000 | - 515.000 | - 515.000 | - 515.000 |
waarvan incidentele lasten * | - 125.000 | |||
waarvan structureel | - 515.000 | - 515.000 | - 515.000 | - 515.000 |
Structurele stand na Moties en Amendementen Kadernota 2019 | 81.667 | 508.161 | 325.160 | 1.007.452 |
Voortgangsrapportage 2018 | - 927.682 | - 734.738 | - 886.240 | - 1.114.979 |
waarvan incidentele lasten * / ** | - 348.000 | - | - 200.000 | - |
waarvan structureel | - 579.682 | - 734.738 | - 686.240 | - 1.114.979 |
Structurele stand na Voortgangsrapportage 2018 | - 498.015 | - 226.577 | - 361.080 | - 107.527 |
Begroting 2019 | 1.355.940 | 671.092 | 974.268 | 942.246 |
waarvan incidentele lasten * | - 230.000 | - | - | 400.000 |
waarvan structureel | 1.585.940 | 671.092 | 974.268 | 542.246 |
Structurele stand na Begroting 2019 | 1.087.925 | 444.515 | 613.188 | 434.719 |
* Zie opgenomen overzicht van incidentele baten en lasten | ||||
** In de Begroting 2019 is € 200.000 aan lasten in 2021 als incidenteel aangemerkt. De structurele extra lasten in het Sociaal Domein zijn bij de Kadernota 2019 bepaald op € 800.000 met ingang vanaf 2022. Dit houdt in dat in 2021 een bedrag van € 200.000 als incidenteel wordt aangemerkt. |
Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is redelijk tot goed, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. De begroting is structureel sluitend, over alle jaarschijven. De financiële positie is onder andere gebaseerd op de laatste gegevens uit de Meicirculaire 2018 gemeentefonds. De toekomst vraagt echter nog altijd om waakzaamheid, mede gelet op de eerder genoemde onzekerheden ten aanzien van de Algemene Uitkering en de mondiale ontwikkelingen.
In de begroting is voorzichtig voorgesorteerd op inkomsten bij de afrekening van het btw-compensatiefonds plafond met de algemene uitkering.
In de brief omtrent de Meicirculaire bent u over deze wijziging in rekensystematiek geïnformeerd. Waar voorheen bij de Meicirculaire reeds een voorschot werd verstrekt, wordt met ingang van dit jaar door een wijziging in de rekensystematiek en het afrekenmoment (na afloop van het jaar) nu niet meer gedaan. De provincie heeft aangegeven het voor de begroting 2019 akkoord te vinden om de bij de Meicirculaire afgeraamde inkomsten als gevolg van deze wijziging in de rekensystematiek, alsnog als structurele inkomsten te mogen beschouwen vooruitlopend op de daadwerkelijke afrekening met het btw-compensatiefonds. Komend jaar wordt nader onderzoek gedaan naar de uitputting en kansen op overschrijding van het btw-compensatiefondsplafond zodat meer zicht komt op deze opbrengsten. Bij het gedeeltelijk voorsorteren op deze inkomsten hebben we als gemeente het voorzichtigheidsprincipe aangehouden en hebben we voor 2019 en 2020 € 500.000 als structurele inkomsten bestempeld en voor 2021 en 2022 € 1.000.000. In de raadsinformatiebrief (U18.007482) omtrent de Meicirculaire vindt de afgeraamde bedragen terug (2019: -985.000, 2020: -1.245.000, 2021: -1.399.000, 2022: -1.656.000). Tevens nemen we conform advies van de provincie de opgenomen bedragen op in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Tevens is de stelpost voor de uitvoering van het Interbestuurlijk Programma conform dezelfde raadsinformatiebrief structureel verlaagd met € 500.000 vooruitlopend op de Septembercirculaire. De overige wijzigingen bestaan onder andere uit het verwerken van het eerder opgenomen risico doordat de uitstaande deposito bij de ABN AMRO naar het verplichte schatkistbankieren gaat. Ook is er rekening gehouden met de een beperkte verhoging van de loonkosten als voorschot op nieuwe CAO-afspraken.
In het financiële beeld zijn de financiële gevolgen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor het jaar 2018 nog niet verwerkt zijn. De gevolgen daarvan meerjarig, vertaald in de Septembercirculaire 2018, verwerken we in de Slotrapportage 2018. Mocht het beeld van de Septembercirculaire 2018 zodanig zijn dat er op korte termijn actie nodig is, dan komen wij in een eerder stadium bij de raad terug.
Tot slot komen er op korte termijn een aantal voorstellen tegemoet die eveneens nog niet in deze Programmabegroting zijn verwerkt. Dit betreft de plannen rondom de huisvesting en de werkplekvervanging van "vaste plekken naar mobiel, tenzij".
Dekkingsvoorstel
Met bovenstaande aanpassingen is het structurele meerjarenbeeld positief. Een dekkingsplan is dan ook niet nodig.
Begroting vaststellen
Programmaplan
In deze begroting treft u de programma’s aan evenals het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2019 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.
Paragrafen
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.
Vermogenspositie gemeente
Bij de vermogenspositie van de gemeente gaat het met name om de stand van de Algemene reserve.
In de Paragraaf weerstandsvermogen wordt een nadere toelichting gegeven op de vermogenspositie van de gemeente waarin ook de financiële kengetallen zijn opgenomen. De stand van de Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2018 (stand Jaarstukken 2017 voor resultaatbestemming) ruim 70 miljoen euro. De norm van de gemeentelijke risicobuffer moet tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 109 miljoen euro in 2019 moet de buffer dus minimaal € 10,9 miljoen zijn. De Algemene reserve is ruim hoger dan deze norm.
Slot
Dit is de eerste begroting die ons college in de deze raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij vertrouwen erop dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende jaar.
Dronten, 25 september 2018
Het college van Dronten,
T. van Lenthe mr. A.B.L. de Jonge
secretaris burgemeester