Wat gaat dit kosten?
| Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Lasten | |||||||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -844 | -1.069 | -1.192 | -1.192 | -1.087 | -1.087 | 
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.458 | - | -2.102 | -2.104 | -2.106 | -2.107 | 
| 8.3 | Wonen en bouwen | -1.392 | -1.442 | -1.614 | -1.608 | -1.530 | -1.526 | 
| Subtotaal Lasten | -4.694 | -2.511 | -4.908 | -4.904 | -4.723 | -4.720 | |
| Baten | |||||||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 209 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 22.400 | - | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.408 | 1.146 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 
| Subtotaal Baten | 24.017 | 1.150 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | |
| Saldo baten en lasten prog. 8 | 19.323 | -1.361 | -1.464 | -1.460 | -1.279 | -1.276 | |
| 0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -2.801 | -5.000 | - | - | - | |
| 0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 877 | 19.945 | ||||
| 0.10 | Saldo reserves prog. 8 | -1.924 | 14.945 | ||||
| Resultaat programma 8 | 17.399 | 13.584 | -1.464 | -1.460 | -1.278 | -1.276 | |
