Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). Daardoor gelden Europese begrotingsvoorschriften, waaronder de zogenaamde EMU-normen. Deze normen stellen limieten aan de overheidsschuld van een land. Er geldt een plafond voor de hoogte van de overheidsschuld en er geldt een limiet aan de jaarlijkse groei van de schuld, het zogenaamde EMU-saldo. Het EMU-saldo op lokaal niveau treft u aan in onderstaande tabel:
EMU-saldo begroting | +/- | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves) | + | -1.855 | -1.235 | -1.547 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 3.497 | 3.533 | 2.754 |
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie | + | 4.336 | 5.273 | 4.227 |
Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd | - | 1.119 | 9.494 | 400 |
Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen | + | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa | + | 0 | 0 | 0 |
De boekwinst op destinvesteringen in vaste activa | - | 0 | 0 | 0 |
Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken | - | 5.463 | 4.321 | 3.191 |
Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) | + | 13.486 | 15.440 | 12.153 |
De boekwinst op grondverkopen (schatting) | - | 0 | 0 | 0 |
Betalingen ten laste van de voorzieningen | - | 2.787 | 2.398 | 2.305 |
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht | - | 0 | 0 | 0 |
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | - | 0 | 0 | 0 |
EMU-saldo lokale overheid | 10.095 | 6.798 | 11.691 | |
Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort. |